Tabela rozmiarów
Rozmiar | Biust (Cm) | Talia (Cm) | Z długim rękawem (Cm) | Długość (Cm) |
S | 90(Cm) | 70(Cm) | 56 (cm) | 100(Cm) |
M | 95(Cm) | 75(Cm) | 57(Cm) | 101(Cm) |
L | 100(Cm) | 80(Cm) | 58(Cm) | 102(Cm) |
XL | 105(Cm) | 85(Cm) | 59(Cm) | 103(Cm) |
XXL | 110(Cm) | 90(Cm) | 60(Cm) | 104(Cm) |
3XL | 115(Cm) | 95(Cm) | 61(Cm) | 105(Cm) |
Rozmiar azjatycki, proszę dokładnie sprawdzić szczegóły rozmiaru; |
Proszę pozwolić na błędy pomiaru 2-3 cm; |
Proszę zmierzyć, że zwykle nosisz ubrania, a nie swoje ciało. |
Jeśli nie jesteś pewien rozmiaru, proszę zostawić mi wiadomość o swojej wadze, wysokości, biustu; |
001
002
003
004
005
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022