S: Length 80CM Bust 84CM Shoulder Width 35CM Waist 66CM
M: length 81CM chest circumference 88CM shoulder width 36CM waist 70CM
L: Length 82CM Bust 92CM Shoulder Width 37CM Waist 74CM
XL: Length 83CM Bust 96CM Shoulder Width 38CM Waist 78CM
17,44 zł
Płeć | Kobiety |
---|---|
Sylwetka | -Line |
Suknie długość | Powyżej kolana, Mini |
Dekolt | O-neck |
Talii | empire |
Styl rękaw | Zbiornik |
Sezon | Lato |
Długość rękawa (cm) | Bez rękawów |
Numer modelu | MF |
Nazwa marki | Yhzbhzym |
Typ wzoru | Drukuj |
Styl | Archiwalne |
Dekoracji | Brak |
Materiał | Bawełna |
Input your search keywords and press Enter.